Niðjar Jóns vefara og Þóreyjar
Taflan sýnir (1) heildarfjölda niðja (á Íslandi) þeirra barna Jóns og Þóreyjar sem eignuðust afkomendur, svo og (2) þann fjölda núlifandi (2006) niðja sem búsettir eru á Íslandi í 4. og 5. (einnig í 6. ættlið fimm niðjahópa).
Ath.: Ekki eru meðtaldir niðjar þeirra sem fluttust til Vesturheims eða annarra landa á 19. öld eða í upphafi hinnar 20.
4. ættl. 5. ættl. 6. ættl. (alls) Niðjar alls
1. Halla (1798-1874) 2 12 30 44 153
2. Þorsteinn (1799-1881) 7 106 - 113 1.233
3. Þorbjörg (1800-1884) 0 33 84 117 748
4. Margrét (1801-1863) 0 11 46 57 197
5. Pétur (1803-1883) 7 108 - 115 832
6. Bergljót (1804-1822) 0 0 0 0 0
7. Vigfús (1805-1805) 0 0 0 0 0
8. Sigríður (1807-1835) 0 0 0 0 0
9. Halldóra (1808-1852) 1 38 145 184 1.271
10. Einar (1810-1883) 5 95 - 100 576
11. Jón (1810-1870) 13 27 - 40 257
12. Þóra (1811-1855) 12 166 - 178 2.146
13. Snjófríður (1812-1866) 0 6 23 29 163
14. Una (1815-1815) 0 0 0 0 0
Samtals: 47 602 328 977 7.576
Aftasti dálkur (lengst t.h.) sýnir heildarfjölda niðja í hverri ættkvísl sbr. ofanritað, óháð þeirri skörun sem orðið hefur við aðra ættleggi með innbyrðis giftingum skyldmenna. Þannig er um verulega tvítalningu að ræða, svo að eiginlegur fjöldi niðja er 6.252 niðjar (miðað við handrit GH í ársbyrjun 2002).
Gunnlaugur Haraldsson - 28122006